### سعر صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية
يعتبر سعر صرف الدينار التونسي (TND) مقابل العملات الأجنبية مثل اليورو والدولار مؤشراً أساسياً للشركات والمسافرين والمستثمرين الذين يعملون في تونس أو لديهم معاملات دولية معها.
#### مقارنة أسعار الصرف بين 25 و28 أكتوبر 2024
- **اليورو (EUR)**: ارتفع سعر الدينار التونسي من 3.3568 إلى 3.3543.
- **الدولار الأمريكي (USD)**: انخفض سعر الدينار التونسي من 3.1034 إلى 3.1082.
### سعر صرف العملات الرئيسية بالدينار التونسي
استناداً إلى بيانات البنك المركزي التونسي (BCT)، فيما يلي أسعار صرف بعض العملات:
| العملة | الرمز | الوحدة | القيمة بالدينار التونسي |
|-------------------------|-------|--------|--------------------------|
| يورو | EUR | 1 | 3.3543 |
| دولار أمريكي | USD | 1 | 3.1082 |
| دينار جزائري | DZD | 10 | 0.2331 |
| ريال سعودي | SAR | 10 | 8.2745 |
| دولار كندي | CAD | 1 | 2.2381 |
| كرونة دانمركية | DKK | 100 | 45.0905 |
| جنيه إسترليني | GBP | 1 | 4.0363 |
| ين ياباني | JPY | 1000 | 20.3556 |
| درهم مغربي | MAD | 10 | 3.1481 |
| كرونة نرويجية | NOK | 100 | 28.2908 |
| كرونة سويدية | SEK | 10 | 2.9305 |
| فرنك سويسري | CHF | 10 | 35.9114 |
| دينار كويتي | KWD | 1 | 10.1369 |
| درهم إماراتي | AED | 10 | 8.4606 |
| دينار ليبي | LYD | 1 | 0.6451 |
| أوقية موريتانية | MRU | 10 | 0.7772 |
| دينار بحريني | BHD | 1 | 8.2423 |
| ريال قطري | QAR | 10 | 8.5233 |
| يوان صيني | CNY | 1 | 0.4359 |
### ملاحظات
- يشير التغير في أسعار الصرف إلى تحركات السوق والتي يمكن أن تؤثر على التكلفة الإجمالية للمعاملات التجارية والسفر.
- يجب متابعة أسعار الصرف بشكل دوري نظرًا لتقلباتها المستمرة وتأثيرها على الاقتصاد التونسي.
تعليقات
إرسال تعليق